비지니스 보험은 크게 자산 보험, 수입 보험, 책임 보험 세 가지로 나눌 수 있습니다. 이번 안내에서는 사고 발생 시 클레임이 가장 많이 발생하고, 고객님들께서 가장 자주 문의해주시는 자산 보험과 수입 보험 두 가지를 중점적으로 설명드립니다.
자산 보험
Material Damage자산 보험은 사업과 관련된 물리적인 재산에 갑작스럽고 우연한 손실(Sudden and Accidental Loss)이 발생했을 때 이를 복구하거나 재구입할 수 있도록 보상해주는 보험입니다. 뉴질랜드에서는 "화재 보험" "풍수재 보험" 같은 사고 원인 중심이 아니라, 무엇을 커버하는가 중심으로 상품이 구성되어 있어, 보험 하나로 화재·도난·누수·파손·차량 충돌 등 다양한 사고를 포괄적으로 커버합니다.
주요 커버 대상
| 분류 | 영문 | 포함 범위 |
|---|---|---|
| 건물 | Building | 건물 본체, 내·외부 배관 및 전기 설비, 영구 고정 설비(간판·스프링클러 등), 울타리·주차장 등 부지 개량물(Site Improvements), 조경(Landscaping) |
| 집기·설비 | Contents | 기계, 공구, 사무집기, 가구, 임차 건물에 설치한 내장 인테리어(Tenant's Improvements) |
| 재고 | Stock | 원자재, 제작 중 물품, 완제품, 고객으로부터 보관·수리 의뢰받은 물품(Customers' Goods) 포함 |
자동으로 포함되는 추가 담보 (Automatic Extensions)
대부분의 자산 보험에는 별도 가입 없이 자동으로 포함되는 담보들이 있습니다. 아래는 ANDO 약관 기준 주요 항목이며, 한도 금액은 보험사마다 다를 수 있습니다.
| 담보 항목 | ANDO 기준 한도 | 주요 조건 및 설명 |
|---|---|---|
| 도난 자동 | 가입금액 이내 | 강제 침입 흔적이 있거나 폭력·협박을 동반한 도난, 잠긴 차량·컨테이너 침입 도난 |
| 자본적 지출 자동 담보 자동 | 가입금액의 10% 또는 $100,000 (작은 금액 적용) | 보험 기간 중 신규 취득 건물·집기를 90일 이내 통보하면 자동 커버 |
| 직원 소지품 자동 | 1인당 $5,000 | 직원이 업무 중 소지한 의류, 개인 소지품, 공구 등 |
| 현금 자동 | 섹션 A: $20,000 / 섹션 B: $5,000 | 영업장 현금, 운반 중 현금, 잠긴 금고 내 현금 등 조건별 적용 |
| 이동형 전자기기 자동 | $25,000 (Excess $1,000) | 노트북, 휴대폰, 카메라 등 뉴질랜드·호주 내 이동 중 커버 |
| 냉장·냉동 재고 자동 | $10,000 | 냉장·냉동 장비 고장으로 인한 재고 손실. 전기공급자가 24시간 이상 전 통지한 단전은 제외 |
| 산사태·지반침하 자동 | $500,000 (Excess $10,000) | 지진·화산 등 자연재해가 원인이 아닌 경우만 해당 |
| 은닉 점진적 누수 손상 자동 | $10,000/건, 연간 $30,000 | 내부 배관 누수로 눈에 띄지 않게 진행된 손상 |
| 유해물질 비상 대응 자동 | $50,000 | 뉴질랜드 소방청이 부과하는 유해물질 비상 대응 비용 |
| 열쇠 도난 교체 자동 | 연간 $20,000 | 열쇠·비밀번호 도난 시 자물쇠·금고 교체 비용 |
| 이동형 전자기기·공구 임시 반출 자동 | $25,000 | 현장 등 외부 사용 중 손실 커버 |
선택 담보 (Optional Extensions)
| 담보 항목 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 자연재해 선택 | 지진, 해일, 화산, 지반열활동 등으로 인한 손실. 뉴질랜드에서는 필수에 가까운 담보이며 지역별 Excess가 크게 다릅니다(특히 웰링턴). | EQC와 연계 작동 |
| 기계 고장 선택 | 기계 내부 결함으로 인한 갑작스러운 고장 | 한도 $100,000 |
| 성수기 재고 증액 선택 | 10~12월 성수기 재고 보험가입금액 20% 자동 증액 | 소매업·식품업에 권장 |
| 친환경 재건축 비용 선택 | 건물 전파 후 친환경 자재로 재건축 시 추가 비용 지원 | 재건축비의 5% 또는 $250,000 |
보상 방식 비교
🔵 재조달가 기준 (Reinstatement)
손실된 자산을 새것과 같은 수준으로 복구·재구입하는 비용을 보상합니다. 단, 실제로 복구하지 않거나 합리적 기간 내 복구가 시작되지 않으면 시가 기준으로 전환됩니다.
🟢 시가 기준 (Indemnity)
사고 당시의 감가상각된 가치로 보상합니다. 1935년 이전 노후 건물은 재조달가 기준 가입이 제한되거나 조건이 붙을 수 있습니다.
주요 면책 사항 (Exclusions)
| 면책 항목 | 설명 | 예외(별도 담보 가능) |
|---|---|---|
| 점진적 마모·부식·해충 | 일반적인 유지보수 범위로 간주 | — |
| 기계 자체 내부 고장 | 내부 결함으로 인한 기계 파손 | Machinery Breakdown 옵션 |
| 자연재해 | 지진·해일·화산 등 | Natural Disaster Cover 옵션 |
| 전염병 관련 손실 | COVID-19, 조류독감 등 법정 검역 질병 | — |
| 사이버 공격·전자 데이터 | 해킹, 랜섬웨어 등으로 인한 손실 | 별도 Cyber 보험 필요 |
| 전쟁·테러·핵 | 전쟁, 테러, 방사능 오염 등 | — |
| 공정 과정 중 손실 | 제조·가공 공정 자체가 원인인 경우 | — |
수입 보험
Business Interruption수입 보험은 자산에 사고가 발생해 영업이 불가능해지거나 축소되었을 때, 사고가 없었다면 벌었을 수입(Gross Profit)과 불가피하게 계속 지출되는 고정비를 보상해주는 보험입니다.
보상 기간 (Indemnity Period)
사고 발생 시점부터 보험사가 보상해주는 최대 기간입니다. 보통 12개월, 18개월, 24개월 중 선택하며, 단순히 "가게 문을 다시 여는 날"이 아니라 사고 이전 수준의 매출로 완전히 회복되는 날까지를 의미합니다.
커버되는 항목 (Insured Items)
보험증권(Schedule)에 "Insured"로 명시된 항목만 커버됩니다. ANDO 약관 기준 주요 항목은 아래와 같습니다.
| 항목 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| 수입 손실 | Loss of Insured Profit | 매출 감소분에 Insured Profit 비율을 곱해 산정. 가장 일반적으로 가입되는 항목 |
| 임대료 손실 | Loss of Rent | 건물주·임대사업자가 임차인으로부터 받지 못하게 된 임대료 |
| 매출 손실 | Loss of Revenue | 전문직·서비스업처럼 Gross Profit보다 매출이 더 적합한 측정 기준일 때 사용 |
| 인건비 | Payroll / Wages | 매출이 줄어도 핵심 인력 유지에 지급하는 급여. Dual Basis로 초기 100%, 이후 일정 비율 커버 |
| 해고 관련 비용 | Redundancy Pay / Wages in Lieu of Notice | 사고로 인해 불가피하게 직원을 감축할 때 지급한 해고수당·예고수당 |
| 추가 영업 비용 | AICOW | 임시 사무실 임대, 장비 임차, 광고비, 야근수당 등 영업 유지를 위한 추가 비용. 전문 서비스업에서 특히 중요 |
| 클레임 준비 비용 | Claims Preparation Costs | 회계사, 감정인 등 클레임 산정에 필요한 전문가 비용 |
| 미수금 | Book Debts | 장부가 손실되어 고객으로부터 수금이 불가능해진 금액 |
| 기록 복원 비용 | Rewriting of Records | 손실된 장부·전자 데이터 복원 비용 |
| 기타 특수 비용 | Key Money / Penalty Payments / Contractual Commitment | 임대차 계약 Key Money, 계약 위반 패널티, 미이행 구매 계약 손실 등 |
자산 손실 없이도 커버되는 상황 (Contingent BI Extensions)
"자산 손실이 있어야만 클레임 가능"이라는 원칙의 예외입니다. 이 항목들에는 보통 최초 24시간의 대기 기간(Deferment Period)이 적용되고, 총 보상 한도는 해당 항목 가입금액의 10% 또는 $1,000,000 중 작은 금액으로 제한됩니다(ANDO 기준).
| 상황 | 커버 조건 | 대기 기간 |
|---|---|---|
| 주변 재산 피해로 접근 차단 특수 | 가게 반경 5km 이내에서 발생한 재산 피해로 접근이 막힌 경우 | 첫 24시간 |
| 인명 사고로 접근 차단 특수 | 가게 또는 인근에서 부상, 살인, 자살 등 발생으로 접근이 차단된 경우 | 첫 24시간 |
| 당국 명령으로 폐쇄 특수 | 배수 결함, 유해물질 누출 등으로 당국이 사업장을 강제 폐쇄한 경우 | 첫 24시간 |
| 전기·가스·수도·통신 차단 특수 | 공급업체의 시설에 물리적 손상이 생겨 뉴질랜드 내 공급이 끊긴 경우 | 첫 24시간 |
| 앵커 테넌트 피해 특수 | 같은 쇼핑몰 내 앵커 테넌트(대형 입점업체)가 재산 피해로 휴·폐업한 경우 | 첫 24시간 (최대 30일) |
| 주요 고객사·공급사 피해 특수 | 주요 고객사나 공급사의 뉴질랜드 내 사업장에 재산 피해가 발생한 경우 | 해당 없음 |
| 도로·항만·공항 폐쇄 특수 | 뉴질랜드 내 운송로·항만·공항이 재산 피해 또는 당국 명령으로 폐쇄된 경우 | 첫 24시간 |
보상 금액 계산의 원칙
수입 보험은 "사고가 없었다면 얻었을 결과"를 기준으로 계산합니다.
✅ 보상에 포함
과거 매출 트렌드(성장률·계절 변동) 반영, 사고 없이 벌었을 매출, 고정비로 계속 지출되는 비용
➖ 차감되는 항목
사고 후 일부 유지한 매출, 절약된 비용(임대료 면제·재료비 감소), 대체 수단으로 유지한 영업 수익
주요 면책 사항
| 면책 항목 | 설명 |
|---|---|
| 전염병·팬데믹 | COVID-19, 조류독감 등 법정 검역 질병으로 인한 모든 영업 손실 |
| 자발적 휴업 | 본인 의지에 의한 자발적 폐업·휴업 |
| 경기 침체·고객 감소 | 자산 피해와 무관한 시장 환경 변화 |
| 자연재해 | 자연재해 Optional Extension 미가입 시 |
| 사이버 사고 | 해킹·랜섬웨어 등으로 인한 BI 손실 (별도 Cyber BI 담보 필요) |
| 전쟁·테러·핵 | 전쟁, 테러, 방사능 오염 관련 영업 중단 |
실무 포인트 & 유의사항
Practical Tips-
1보험가입금액을 정확하게 설정하세요.
자산 보험은 실제 재조달 비용을, 수입 보험은 정확한 Gross Profit 또는 연 매출을 기준으로 가입해야 합니다. 과소 가입(Under-insurance) 시 비례보상이 적용되어 클레임이 크게 줄어들 수 있습니다. -
2자산 보험과 수입 보험의 Indemnity Period를 맞추세요.
자산 복구에 18개월이 걸리는 사업이라면, 수입 보험 Indemnity Period도 최소 18개월 이상으로 설정해야 보호 공백이 생기지 않습니다. -
3Excess(자기부담금)를 꼭 확인하세요.
자연재해, 도난, 이동형 전자기기 등은 일반 excess와 별도로 더 높은 excess가 적용되는 경우가 많습니다. 가입 시 Schedule에서 반드시 확인하세요. -
4고위험 업종과 노후 건물은 조건을 꼼꼼히 확인하세요.
식당(화재 위험), 의류 소매(도난), 목조 건물, 1935년 이전 건축물 등은 보험사가 인수 조건을 까다롭게 적용하거나 가입을 거부하는 경우도 있습니다. -
5사고 발생 즉시 올바른 초기 대응이 중요합니다.
① 즉시 보험사·브로커에 통보 → ② 범죄 시 경찰 신고 → ③ 증거 보존 → ④ 추가 손실 방지 조치 → ⑤ 보험사 동의 없이 복구 계약 사인 금지. 약관상 의무 사항이며, 위반 시 클레임이 거부될 수 있습니다.
보험 상담이 필요하신가요?
자산 보험과 수입 보험에 대한 상담, 기존 보험증권 검토, 클레임 지원 등
궁금하신 점이 있으시면 언제든 DCT로 연락주시기 바랍니다.
