트라우마 보험 완전 비교
AIA vs Partners Life
암·심장마비·뇌졸중 등 심각한 질병 발생 시 목돈을 지급하는 트라우마 보험, 뉴질랜드 대표 상품 3가지를 한눈에 비교합니다.
트라우마 보험이란?
트라우마 보험(Trauma Cover)은 암·심장마비·뇌졸중 등 심각한 질병이나 부상을 겪었을 때 목돈을 일시금으로 지급하는 보험입니다. 뉴질랜드 공립병원과 ACC가 치료비 자체는 어느 정도 부담하지만, 치료 기간 중 수입 손실, 가족 생활비, 간병비, 주택 개조 비용 등은 본인이 부담해야 합니다. 트라우마 보험금은 바로 이 공백을 채우는 데 쓰입니다.
뉴질랜드 대표 상품 3가지
중대질병보험
단계별 케어 보험
Standalone
커버 질병 상세 비교
세 상품이 각 질병을 어떻게 커버하는지 아래 테이블에서 확인하세요. AIA Progressive Care는 심각도 레벨(L1~L5)로 표시되며, 숫자가 낮을수록 더 심각한 상태에서 높은 비율(최대 100%)을 지급합니다.
| 질병 / 조건 | AIA Critical Conditions |
AIA Progressive Care |
Partners Life Trauma Cover |
|---|---|---|---|
| 🔴 암 (Cancer) | |||
| 악성 종양 (3기 이상 / 진행성) | 전액 지급 | L1 L2 | 전액 지급 |
| 악성 종양 (1~2기) | 전액 지급 | L3 L4 | 전액 지급 |
| 상피내암 (Carcinoma-in-situ) | 부분 25% | L5 | 진단 옵션 |
| 상피내암 + 장기 전체 제거 수술 | 전액 지급 | L4 | 전액 지급 |
| 전립선암 (단계별) | 전액 지급 | L4 L5 | 전액 지급 |
| 악성 흑색종 (단계별) | 전액 지급 | L3 L4 L5 | 전액 지급 |
| 초기 암 (CLL 0기, 갑상선암 초기 등) | 선택 옵션 | L5 | 진단 옵션 |
| 악성 뇌종양 (단계별) | 전액 지급 | L1~L4 | 전액 지급 |
| 재생불량성빈혈 (Aplastic Anaemia) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 다발성 골수종 | — | L1~L4 | — |
| 골수이식 / 줄기세포 이식 | — | L1 L2 | — |
| 골수이형성증후군 (MDS) | — | L2 L3 | — |
| 🔶 심장 · 동맥 (Heart & Arteries) | |||
| 심장마비 (Heart Attack) | 전액 지급 | L1 L2 L3 | 전액 지급 |
| 관상동맥 우회술 (CABG) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 혈관성형술 — 3혈관 이상 | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 혈관성형술 — 1~2혈관 | 부분 25% | L4 | 진단 옵션 |
| 대동맥 수술 (Aortic Surgery) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 개흉 수술 (Open Heart Surgery) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 심장판막 수술 (개흉) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 심장판막 수술 (최소 침습) | 부분 25% | L4 | 진단 옵션 |
| 병원 외 심폐 정지 (Cardiac Arrest) | 전액 지급 | L4 | 전액 지급 |
| 심박동기 삽입 (Pacemaker) | 부분 25% | L4 | 선택 옵션 25% |
| 심장제세동기 삽입 (Defibrillator) | 부분 25% | L3 | 선택 옵션 25% |
| 심근병증 (Cardiomyopathy) | 전액 지급 | L1 L2 | 전액 지급 |
| 중증 심부전 (Severe Heart Failure) | — | L1 | — |
| 원발성 폐고혈압 | 전액 지급 | L4 | 전액 지급 |
| 중증 말초혈관질환 | — | L1 L3 | — |
| 🟣 뇌 · 신경 (Brain & Nerves) | |||
| 뇌졸중 — 심각 (25% 전신 장애 이상) | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 뇌졸중 — 지속성 신경결손 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 뇌졸중 — 초기 확진 | 전액 지급 | L4 | 전액 지급 |
| 알츠하이머 / 치매 — 중증 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 알츠하이머 / 치매 — 초기 확진 | 부분 25% | L3 | 전액 지급 |
| 다발성 경화증 — 중증 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 다발성 경화증 — 초기 확진 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 파킨슨병 — 중증 (약으로 조절 불가) | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 파킨슨병 — 초기 확진 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 운동신경 질환 (MND) | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 근이영양증 — 중증 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 근이영양증 — 초기 확진 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 양성 뇌종양 — 신경결손 동반 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 양성 뇌종양 — 증상 동반 초기 확진 | 부분 25% | L5 | 진단 옵션 |
| 양성 척추종양 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 뇌동맥류 (수술 치료 시) | 부분 25% | L4 | 선택 옵션 25% |
| 뇌수막염 (신경결손 동반) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 뇌염 — 신경결손 동반 | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 뇌염 — 초기 확진 | 부분 25% | L3 | 진단 옵션 |
| 말초신경병증 (Peripheral Neuropathy) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 주요 두부 외상 (Major Head Trauma) | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 크로이츠펠트-야콥병 (CJD) | 전액 지급 | — | 전액 지급 |
| 🟠 기능 상실 (Loss of Function) | |||
| 사지 마비 (Quadri/Para/Hemi/Diplegia) | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 독립 생활 불가 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 인지 기능 상실 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 영구 실명 — 양안 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 영구 실명 — 단안 | 부분 25% | L4 | 진단 옵션 |
| 영구 청력 상실 — 양이 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 영구 청력 상실 — 단이 | 부분 25% | L4 | 진단 옵션 |
| 언어 상실 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 사지 기능 상실 — 2개 이상 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 사지 기능 상실 — 1개 | 부분 25% | L4 | 전액 지급 |
| 한쪽 눈 실명 + 사지 1개 상실 | — | L1 | 전액 지급 |
| 혼수상태 (Coma) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 집중치료 (ICU) — 신경결손 동반 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 집중치료 (ICU) — 7일 이상 | 부분 25% | L4 | 전액 지급 |
| 심각한 화상 — 체표 20% 이상 | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 중간 화상 — 체표 9~20% | 부분 25% | L3 | — |
| 경도 화상 — 체표 1~9% | — | L5 | 선택 옵션 25% |
| 영구 전체 장애 (TPD) | 선택 옵션 | 선택 옵션 (L1) | 선택 옵션 |
| 🟢 기타 건강 이벤트 (Other Health Events) | |||
| 말기 질환 (Terminal Illness) | 전액 지급 | — | 전액 지급 |
| 장기 이식 (심장·신장·간·폐 등) | 전액 지급 | L2 | 전액 지급 |
| 만성 신부전 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 만성 간부전 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 만성 폐부전 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| COPD 3~4기 | — | L2 L3 | — |
| 급성 신장 투석 | — | L3 | — |
| 전신홍반루푸스 (SLE + 루푸스신염) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 전신 경화증 (Systemic Sclerosis) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 폐절제술 (Pneumonectomy) | 전액 지급 | L3 | 전액 지급 |
| 중증 당뇨 합병증 | 전액 지급 | L1 | 전액 지급 |
| 1형 당뇨 (30세 이후 신규 발병) | 전액 지급 | L5 | 선택 옵션 25% |
| 대장 전제거 수술 | — | L3 | — |
| 중증 크론병 / 궤양성 대장염 | 부분 25% | L4 | 선택 옵션 25% |
| 중증 류마티스 관절염 | 부분 25% | L4 L5 | 선택 옵션 25% |
| 중증 골다공증 | 부분 25% | L4 L5 | 선택 옵션 25% |
| 장루 / 회장루 (Colostomy/Ileostomy) | — | L3 | 선택 옵션 25% |
| 수두증 (션트 삽입) | — | — | 선택 옵션 25% |
| 대동맥 동맥류 (5.5cm+ 또는 파열) | — | — | 선택 옵션 25% |
| 포괄적 중증 질병/부상 (기타 조건 미해당) | 전액 지급 | L1 | — |
| HIV (의료 시술 중 감염) | — | — | 전액 지급 |
| HIV (직업상 감염) | — | — | 전액 지급 |
| 👶 자녀 · 신생아 혜택 | |||
| 자녀 트라우마 혜택 (3~4개월 ~ 21세) | 최대 $50,000 | 최대 $50,000 | 자동 $50,000 |
| 신생아 선천성 질환 (다운증후군·이분척추·청각장애 등) | 최대 $50,000 | 최대 $50,000 | 보험금의 25% 최대 $50,000 |
핵심 특징 비교
| 항목 | AIA Critical Conditions | AIA Progressive Care | Partners Life Trauma |
|---|---|---|---|
| 지급 구조 | 전액 또는 부분(25%) | 심각도별 10~100% (5단계) | 전액 일시금 |
| 복수 클레임 | 부분 지급 시 보장 유지 | 카테고리별 독립 운용, 반복 클레임 가능 | 바이백 옵션으로 보장 복원 |
| 스탠드다운 기간 | 일부 질병 90일 증액 후 180일 | 일부 질병 3개월 증액 후 6개월 | 일부 질병 90일 증액 후 180일 |
| 생존 조건 | 14일 (TPD는 90일) | 14일 (TPD는 3개월) | 14일 |
| 미래 증액 옵션 | 3년마다 최대 20% 총 한도 100% / $500,000 | 3년마다 최대 20% 총 한도 100% / $500,000 | 매년 10% (10년간) 총 한도 100% |
| 특별 이벤트 증액 | 1회 최대 50% / $250,000 총 한도 $750,000 | 1회 최대 50% / $250,000 총 한도 $750,000 | 1회 최대 $300,000 총 한도 100% |
| 바이백 옵션 | 선택 (생명보험 / 트라우마) | 해당 없음 (다중 클레임 구조) | 즉각 바이백 지연 바이백 (12개월 후) |
| 재정·법률 조언 | 최대 $2,500 | 최대 $2,500 | 최대 $3,000 |
| 귀국 항공편 지원 | ✔ 최대 $10,000 | ✔ 최대 $10,000 | ✔ 최대 $10,000 (해외 3개월+ 체류 조건) |
| 동반자 숙박·교통비 | ✗ | ✗ | ✔ 숙박 $300/일×10일 + 교통비 실비 |
| 심리상담 혜택 | ✔ 최대 $2,500 | ✔ 최대 $2,500 | ✔ 최대 $2,500 |
| 부모 애도 혜택 | ✔ $2,000 / $15,000 | ✔ $2,000 / $15,000 | ✗ |
| 커버 정지 (실직·출산휴직 등) | ✔ 최대 12개월 | ✔ 최대 12개월 | ✗ |
| 비즈니스 증액 옵션 | ✗ | ✗ | ✔ 사업 가치 증가 시 증액 |
| 보험금 최대 한도 | 트라우마 합산 $2,000,000 | $1,500,000 | 트라우마 합산 $3,000,000 |
어떤 상품이 나에게 맞을까?
이런 분께 추천
- 큰 질병 발생 시 목돈을 한 번에 받고 싶은 분
- 합리적인 보험료로 핵심 질병을 커버하고 싶은 분
- 출산·육아 중 보험료를 일시 정지할 수 있는 유연성이 필요한 분
- 자녀 사망 시 부모 애도 혜택이 필요한 분
이런 분께 추천
- 시간이 지나며 다른 질병이 여러 번 발생할 가능성을 대비하고 싶은 분
- 초기·중간 단계 질병에서도 보험금을 받고 싶은 분
- 카테고리별로 보험금이 독립 운용되는 구조를 원하는 분
- 장기적 건강 보장을 최우선으로 생각하는 분
이런 분께 추천
- 클레임 후에도 바이백으로 보장 복원을 원하는 분
- 타 지역 치료 시 동반자 숙박·교통비 지원이 필요한 분
- 사업체 운영으로 비즈니스 증액 옵션이 필요한 분
- 더 높은 보험금 한도($3,000,000)가 필요한 분
이 가이드는 각 보험사의 공식 약관 및 혜택서를 기반으로 작성된 일반 정보 자료입니다. 실제 보험료, 인수 조건, 특약 가능 여부는 개인의 나이·건강 상태·직업에 따라 달라지며, 보험사 정책 변경 시 내용이 달라질 수 있습니다. 정확한 분석과 상품 추천은 반드시 전문 브로커와 상담하시기 바랍니다.
어떤 상품이 가장 유리한지 직접 비교해 드립니다
고객님의 나이, 건강 상태, 가족 구성에 맞는 트라우마 보험을 무료로 분석해 드립니다.
